細菌の種類に対する必要殺菌線量
各種菌類の殺菌率と殺菌線量【1】
細菌名 | 出典* | 90%殺菌率時の 殺菌線量 〔J/ ㎡〕 | 99.99%殺菌率時の 殺菌線量 〔J/ ㎡〕 |
---|---|---|---|
大腸菌(空気中) | a | 6.9 | 27.6 |
大腸菌(培養基上) | 30.0 | 120.0 | |
大腸菌(水中) | b | 60.0 | 240.0 |
ビールス(空気中) | b | 7.5 | 30.0 |
炭疸菌 | 45.2 | 180.8 | |
腸炎菌 | 40.0 | 160.0 | |
巨大菌(植物形) | 13.0 | 52.0 | |
巨大菌(植物形) | c | 37.5 | 150.0 |
巨大菌(芽胞形) | 27.3 | 109.2 | |
巨大菌(芽胞形) | c | 7.0 | 28.0 |
パラチフス菌 | 32.0 | 128.0 | |
枯草菌 | 71.0 | 284.0 | |
枯草菌(混合形) | c | 60.0 | 240.0 |
枯草菌(芽胞形) | 120.0 | 480.0 | |
ジフテリア菌 | 33.7 | 134.8 | |
腸チフス菌 | 21.4 | 85.6 | |
小球菌カンデイダ | 60.5 | 242.0 | |
小球菌ビルトネンシス | c | 81.0 | 324.0 |
小球菌スペイロイドス | 100.0 | 400.0 | |
ナイゼリア菌 | 44.0 | 176.0 | |
ぺトン病菌 | 44.0 | 176.0 | |
静常変形菌 | 26.4 | 105.6 | |
緑膿菌 | 55.0 | 220.0 | |
緑膿菌蛍光形 | 35.0 | 140.0 | |
ネズミチフス菌 | 80.0 | 320.0 | |
八連球菌 | 197.0 | 790.8 | |
四連球菌 | 24.2 | 96.8 | |
四連球菌 | c | 22.0 | 88.0 |
四連球菌 | c | 8.3 | 33.2 |
赤痢菌 | 22.0 | 88.0 | |
赤痢菌 | 16.3 | 65.2 | |
赤色ラセン菌 | 44.0 | 176.0 | |
白色ブドウ球菌 | c | 18.4 | 73.6 |
白色ブドウ球菌 | 33.0 | 132.0 | |
黄色ブドウ球菌 | c | 26.0 | 104.0 |
黄色ブドウ球菌 | c | 21.8 | 87.2 |
黄色ブドウ球菌 | 49.5 | 198.0 | |
溶血性連鎖球菌 | 21.6 | 86.4 | |
乳連鎖球菌 | 61.5 | 246.0 | |
緑色連鎖球菌 | 20.0 | 80.0 | |
化膿性連鎖球菌 | c | 21.6 | 86.4 |
唾液連鎖球菌 | c | 20.0 | 80.0 |
白色連鎖球菌 | c | 18.4 | 73.6 |
破傷風菌 | c | 49.0 | 196.0 |
結核菌 | c | 100.0 | 400.0 |
(20℃.RH:35%の空気時)
出典*
a:Philips社殺菌灯資料による。
b:Kolleri Ultraviolet Radiationによる。
c:S Aydinli,J Krochmann.CIE journal vol 4 No.2(1958)による。
無印:J.E Kaufman 北米 IES Lighting Hand Book,Application volume 19?16(1981)による。
【Read More】細菌の種類に対する必要殺菌線量【2】