商業施設向け照明
商業施設向けLED照明
JIS Z 9110:2010 より抜粋
領域、作業、又は活動の種類 | 維持照度 Em (lx) |
照度均斉度 Uo |
屋内統一グレア制限値 UGRL |
平均演色評価数 Ra |
注記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商店の一般共通事項 | 陳列の最重要部 | 2000 | - | 22 | 80 | |
重要陳列部 | 750 | - | 22 | 80 | ||
エスカレータなどの乗降口 | 750 | - | - | 80 | ||
エレベータホール | 500 | - | - | 80 | ||
エスカレータ | 500 | - | - | 80 | ||
レジスタ | 750 | 0.7 | - | 80 | ||
包装台 | 750 | 0.7 | - | 80 | ||
商談室 | 300 | - | 19 | 80 | ||
応接室 | 200 | - | 19 | 80 | ||
休憩室 | 100 | - | - | 80 | ||
洗面所 | 200 | - | - | 80 | ||
便所 | 200 | - | - | 80 | ||
階段 | 150 | - | - | 40 | ||
廊下 | 100 | - | - | 40 | ||
アトリウム・モール | 300 | - | - | 60 | ||
大型店(デパート、量販店など) | ショーウィンドウの重要部> | 2000 | - | - | 80 | 大型店などで売り場別に業態別の効果を必要とするときは対応する項を準用する。 |
デモンストレーション | 2000 | - | - | 80 | ||
重要陳列台 | 2000 | - | - | 80 | ||
一般陳列台 | 1000 | - | - | 80 | ||
重要階の全般 | 750 | - | 22 | 80 | ||
特売会場の全般 | 750 | - | 22 | 80 | ||
店内全般 | 500 | - | 22 | 80 | ||
案内コーナー | 1000 | - | - | 80 | ||
コンサルタントコーナー | 750 | - | - | 80 | ||
高級専門店(貴金属、衣服、芸術品など) | ショーウィンドウの重要部 | 2000 | - | - | 80 | |
重要陳列部 | 1000 | - | - | 80 | ||
一般陳列部 | 750 | - | - | 80 | ||
デザインコーナー | 500 | - | - | 80 | ||
着装コーナー | 500 | - | - | 80 | ||
コンサルタントコーナー | 500 | - | - | 80 | ||
接客コーナー | 300 | - | 19 | 80 | ||
店内全般 | 300 | - | 22 | 80 | ||
ファッション店(衣料、装身具、眼鏡、時計など) | ショーウィンドウの重要部 | 2000 | - | - | 80 | |
重要陳列部 | 750 | - | - | 80 | ||
スペシャル陳列部 | 500 | - | - | 80 | ||
スペシャル陳列部の全般 | 150 | - | - | 80 | ||
デザインコーナー | 750 | - | - | 80 | ||
着装コーナー | 750 | - | - | 80 | ||
店内全般(スペシャル部を除く) | 500 | - | 22 | 80 | ||
生活別専門店(日曜大工、育児、料理など) | ショーウィンドウの重要部 | 1000 | - | - | 80 | |
デモンストレーション | 750 | - | - | 80 | ||
コンサルタントコーナー | 500 | - | - | 80 | ||
店内全般 | 500 | - | 22 | 80 | ||
スーパーマーケット(セルフサービス店など) | 特別陳列部 | 2000 | - | - | 80 | |
店頭 | 750 | - | - | 80 | ||
店内全般 | 500 | - | 22 | 80 |
注記:1 昼間、又は屋外向きのショーウィンドウの重要部は、10,000lx以上が望ましい。
注記:2 重要陳列部に対する局部照明の照度は、全般照明の照度の3倍以上とすることが望ましい。